bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 青木ブレイク
15

青木 ブレイク

Blake Aoki

PF

出身校 ニューヨーク市立大学シティカレッジ
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1993年11月13日
身長(cm) 202cm
体重(kg) 100kg
登録区分 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 福岡 PF/C 32 0 207:11 6:28 22 0.7 10 36 27.8% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 9 23 32 1.0 10 0.3 10 6 2 2 40 5 1.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 福岡 VS 名古屋D 02:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.20 福岡 VS 名古屋D 00:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.14 京都 VS 福岡 11:31 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4
2019.04.13 京都 VS 福岡 00:59 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.04.10 福岡 VS 大阪 02:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.07 滋賀 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 滋賀 VS 福岡 05:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.03 大阪 VS 福岡 10:52 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 7
2019.03.31 福岡 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 福岡 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 福岡 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 千葉 VS 福岡 04:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.03.02 千葉 VS 福岡 12:44 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 1 0 0 0 2 0 0 7
2019.02.10 福岡 VS 横浜 05:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
2019.02.09 福岡 VS 横浜 04:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.02.02 福岡 VS A東京 10:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2019.02.01 福岡 VS A東京 16:27 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 1 1 1 0 1 2 0 0 3
2019.01.30 滋賀 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.27 新潟 VS 福岡 09:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1
2019.01.26 新潟 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.23 福岡 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.16 福岡 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.06 福岡 VS 三遠 01:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 福岡 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 SR渋谷 VS 福岡 01:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 SR渋谷 VS 福岡 04:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.26 京都 VS 福岡 12:45 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 1 0 1
2018.12.23 福岡 VS 北海道 13:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.12.22 福岡 VS 北海道 00:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 福岡 VS 滋賀 07:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.15 福岡 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 福岡 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 三河 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.07 三河 VS 福岡 06:57 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0
2018.11.24 福岡 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.23 福岡 VS 新潟 02:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.18 横浜 VS 福岡 04:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.11.17 横浜 VS 福岡 01:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.11 栃木 VS 福岡 01:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -2
2018.11.10 栃木 VS 福岡 12:46 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 -1
2018.11.07 琉球 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 福岡 VS 京都 12:11 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 2 0 0 3 0 0 8
2018.11.02 福岡 VS 京都 00:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.28 名古屋D VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.27 名古屋D VS 福岡 08:06 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.10.24 福岡 VS 京都 02:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.21 秋田 VS 福岡 15:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2018.10.20 秋田 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.17 名古屋D VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 福岡 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 福岡 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 香川 VS 福岡 12:07 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 1 0 0 0 1 0 0 6
2018.09.08 愛媛 VS 福岡 05:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 福岡 0.7 1.0 0.3 0.2 0.1 27.8% 0.0% 50.0%