bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 下山貴裕
15

下山 貴裕

Takahiro Shimoyama

PF

出身校 関東学院大学
出身地 青森県
生年月日 1992年02月02日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 93kg
登録区分 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 PF 44 0 193:22 4:23 15 0.3 7 25 28.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 15 17 32 0.7 8 0.2 10 2 2 4 55 2 0.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 栃木 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.19 栃木 VS 秋田 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.14 秋田 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 秋田 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 千葉 VS 秋田 01:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.07 秋田 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 秋田 VS SR渋谷 01:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.04.03 秋田 VS 千葉 02:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.31 A東京 VS 秋田 01:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.30 A東京 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 栃木 VS 秋田 02:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.24 千葉 VS 秋田 03:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 千葉 VS 秋田 17:40 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 1 1 3 1 0 3
2019.03.17 秋田 VS A東京 01:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.16 秋田 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.13 秋田 VS 北海道 01:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.10 滋賀 VS 秋田 00:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 滋賀 VS 秋田 09:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.03.03 秋田 VS 大阪 10:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2019.03.02 秋田 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.11 三河 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 三河 VS 秋田 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.03 SR渋谷 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 SR渋谷 VS 秋田 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.30 秋田 VS 栃木 00:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.01.27 秋田 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 秋田 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.23 北海道 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.16 秋田 VS A東京 04:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.01.06 川崎 VS 秋田 02:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 川崎 VS 秋田 03:25 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.30 秋田 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 秋田 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.27 栃木 VS 秋田 03:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.12.23 秋田 VS 千葉 04:36 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1
2018.12.22 秋田 VS 千葉 01:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.12.15 北海道 VS 秋田 04:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.14 北海道 VS 秋田 01:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2018.12.12 秋田 VS SR渋谷 06:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.12.09 京都 VS 秋田 04:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.12.08 京都 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 秋田 VS 三河 12:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.11.23 秋田 VS 三河 03:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.18 秋田 VS 新潟 06:28 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3
2018.11.17 秋田 VS 新潟 07:27 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2018.11.11 名古屋D VS 秋田 02:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.10 名古屋D VS 秋田 06:11 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0
2018.11.07 A東京 VS 秋田 01:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.04 秋田 VS 名古屋D 04:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 秋田 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.28 富山 VS 秋田 05:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 2
2018.10.27 富山 VS 秋田 03:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.24 秋田 VS 栃木 04:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2
2018.10.21 秋田 VS 福岡 04:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 1 0 0 0 2 0 0 4
2018.10.20 秋田 VS 福岡 05:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 0 1
2018.10.17 SR渋谷 VS 秋田 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.12 新潟 VS 秋田 09:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 2
2018.10.11 新潟 VS 秋田 06:10 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2018.10.07 秋田 VS 琉球 06:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 1
2018.10.06 秋田 VS 琉球 08:17 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -1
2018.09.09 仙台 VS 秋田 04:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.09.08 青森 VS 秋田 09:35 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 秋田 0.3 0.7 0.2 0.0 0.0 28.0% 0.0% 50.0%