bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 須田昂太郎
11

須田 昂太郎

Kotaro Suda

SG

出身校 白鴎大学
出身地 北海道
生年月日 1995年06月08日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 82kg
登録区分 日本

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 金沢 SG 40 27 884:30 22:06 211 5.3 68 232 29.3% 45 175 25.7% 30 43 69.8% 21 48 69 1.7 31 0.8 26 14 2 10 109 0 3.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.23 豊田合成 VS 金沢 27:29 11 3 10 30.0% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 3
2020.02.22 豊田合成 VS 金沢 27:16 4 2 8 25.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0 0 -3
2020.02.16 金沢 VS 鹿児島 32:01 10 4 9 44.4% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 1 1 0 3 0 0 9
2020.02.15 金沢 VS 鹿児島 14:18 3 0 6 0.0% 0 5 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -4
2020.02.09 岐阜 VS 金沢 29:57 15 5 12 41.7% 5 12 41.7% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 14
2020.02.08 岐阜 VS 金沢 19:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2020.02.01 金沢 VS 岡山 32:15 3 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 0 0 2 0 0 4 0 0 6
2020.01.31 金沢 VS 岡山 21:19 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 5 0 0 2
2020.01.25 八王子 VS 金沢 26:38 5 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 4 0 0 5
2020.01.24 八王子 VS 金沢 11:32 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 7
2020.01.19 金沢 VS 埼玉 32:24 5 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 6 6 0 1 0 0 1 1 0 0 5
2020.01.18 金沢 VS 埼玉 29:42 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 6 6 1 1 0 0 1 2 0 0 10
2020.01.05 金沢 VS アイシンAW 25:27 6 2 10 20.0% 2 10 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2020.01.04 金沢 VS アイシンAW 20:20 6 2 11 18.2% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 -3
2019.12.28 佐賀 VS 金沢 16:51 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 -1
2019.12.27 佐賀 VS 金沢 17:34 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.12.22 金沢 VS 東京CR 13:47 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.12.21 金沢 VS 東京CR 20:55 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0
2019.12.15 岩手 VS 金沢 36:21 3 1 9 11.1% 0 7 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 3 1 0 2 4 0 0 -4
2019.12.14 岩手 VS 金沢 28:19 18 6 9 66.7% 6 7 85.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 2 4 0 0 18
2019.12.08 金沢 VS 豊田合成 29:02 8 3 12 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 1 1 3 0 0 4
2019.12.07 金沢 VS 豊田合成 32:20 5 2 10 20.0% 1 9 11.1% 0 0 0.0% 0 3 3 2 3 0 0 0 3 0 0 -1
2019.11.23 鹿児島 VS 金沢 04:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2019.11.22 鹿児島 VS 金沢 07:37 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.11.16 金沢 VS 岐阜 10:17 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 5
2019.11.15 金沢 VS 岐阜 23:46 9 2 6 33.3% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 7
2019.11.10 岡山 VS 金沢 20:28 5 1 5 20.0% 0 4 0.0% 3 6 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.11.09 岡山 VS 金沢 24:29 3 0 6 0.0% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 -2
2019.11.02 金沢 VS 八王子 30:06 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 2 0 0 5 0 0 9
2019.11.01 金沢 VS 八王子 18:31 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 2
2019.10.27 埼玉 VS 金沢 29:46 12 4 11 36.4% 2 9 22.2% 2 2 100.0% 2 1 3 0 2 2 0 0 3 0 0 8
2019.10.26 埼玉 VS 金沢 19:16 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1
2019.10.20 アイシンAW VS 金沢 17:18 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 7
2019.10.19 アイシンAW VS 金沢 10:38 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2019.10.12 金沢 VS 佐賀 05:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2019.10.11 金沢 VS 佐賀 23:10 8 2 5 40.0% 1 3 33.3% 3 5 60.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 3 0 0 7
2019.10.05 東京CR VS 金沢 20:22 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1
2019.10.04 東京CR VS 金沢 24:44 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 8
2019.10.01 金沢 VS 静岡 24:26 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 5 0 0 7
2019.09.30 金沢 VS 静岡 24:15 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1
2019.09.16 金沢 VS 信州 21:15 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 4 1 0 0
2019.09.15 新潟 VS 金沢 23:51 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -