bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 須田昂太郎
11

須田 昂太郎

Kotaro Suda

SG

出身校 白鴎大学
出身地 北海道
生年月日 1995年06月08日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 82kg
登録区分 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 茨城 SG/SF 45 0 193:33 4:18 61 1.4 22 68 32.4% 17 56 30.4% 0 0 0.0% 5 6 11 0.2 3 0.1 5 1 0 0 22 1 0.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 茨城 VS 福島 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 茨城 VS 福島 08:04 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -3
2019.04.14 青森 VS 茨城 03:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.13 青森 VS 茨城 06:06 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -2
2019.04.07 茨城 VS 群馬 07:43 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.06 茨城 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 山形 VS 茨城 06:49 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.03.30 山形 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 茨城 VS 青森 08:58 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 8
2019.03.24 仙台 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 仙台 VS 茨城 03:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 茨城 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 茨城 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 群馬 VS 茨城 05:35 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.05 東京Z VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.04 東京Z VS 茨城 04:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.02.24 茨城 VS 青森 06:32 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2019.02.23 茨城 VS 青森 05:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.02.17 茨城 VS 仙台 00:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.16 茨城 VS 仙台 00:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 広島 VS 茨城 08:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.02.08 広島 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.03 茨城 VS 信州 00:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 茨城 VS 信州 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.29 福島 VS 茨城 01:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.28 福島 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.19 島根 VS 茨城 21:37 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 4 0 0 0
2019.01.18 島根 VS 茨城 05:33 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.01.14 青森 VS 茨城 06:37 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.01.06 茨城 VS 熊本 04:55 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.01.05 茨城 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 茨城 VS 仙台 04:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 茨城 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 香川 VS 茨城 09:00 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2018.12.22 香川 VS 茨城 05:02 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.16 FE名古屋 VS 茨城 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 FE名古屋 VS 茨城 02:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 福島 VS 茨城 00:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.09 茨城 VS 奈良 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.08 茨城 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 西宮 VS 茨城 04:49 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.11.23 西宮 VS 茨城 00:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.17 八王子 VS 茨城 12:24 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.11.16 八王子 VS 茨城 01:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 茨城 VS FE名古屋 03:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.10 茨城 VS FE名古屋 00:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 茨城 VS 山形 03:13 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.11.03 茨城 VS 山形 02:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.10.28 群馬 VS 茨城 12:33 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.27 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.24 茨城 VS 福島 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 茨城 VS 山形 05:01 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.10.20 茨城 VS 山形 01:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.14 愛媛 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 愛媛 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 茨城 VS 金沢 00:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 茨城 VS 金沢 01:31 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2018.09.30 茨城 VS 西宮 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.29 茨城 VS 西宮 00:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 三遠 VS 茨城 00:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.08 茨城 VS 三河 04:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.09.07 FE名古屋 VS 茨城 04:59 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 茨城 1.4 0.2 0.1 0.0 0.0 32.4% 30.4% 0.0%