bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 佐藤浩貴
91

佐藤 浩貴

Hirotaka Sato

C

出身校 専修大学
出身地 神奈川県
生年月日 1981年12月08日
身長(cm) 203cm
体重(kg) 110kg
登録区分 日本

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 金沢 C 39 3 289:42 7:25 13 0.3 4 9 44.4% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 22 33 55 1.4 1 0.0 12 0 1 1 60 0 1.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.23 豊田合成 VS 金沢 13:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
2020.02.22 豊田合成 VS 金沢 01:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.02.16 金沢 VS 鹿児島 02:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.02.15 金沢 VS 鹿児島 06:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2020.02.09 岐阜 VS 金沢 01:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.08 岐阜 VS 金沢 01:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2020.02.01 金沢 VS 岡山 03:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2020.01.31 金沢 VS 岡山 12:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 3
2020.01.25 八王子 VS 金沢 15:23 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4
2020.01.24 八王子 VS 金沢 07:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2
2020.01.19 金沢 VS 埼玉 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.18 金沢 VS 埼玉 01:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.05 金沢 VS アイシンAW 10:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0
2020.01.04 金沢 VS アイシンAW 12:04 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.12.28 佐賀 VS 金沢 03:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.27 佐賀 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.22 金沢 VS 東京CR 02:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.12.21 金沢 VS 東京CR 09:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0
2019.12.15 岩手 VS 金沢 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.14 岩手 VS 金沢 09:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.12.08 金沢 VS 豊田合成 08:59 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.12.07 金沢 VS 豊田合成 03:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.11.23 鹿児島 VS 金沢 02:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.11.22 鹿児島 VS 金沢 01:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.16 金沢 VS 岐阜 09:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -2
2019.11.15 金沢 VS 岐阜 14:18 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 0 0 1 0 4 0 0 3
2019.11.10 岡山 VS 金沢 11:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 0 0 0 0 3 0 0 6
2019.11.09 岡山 VS 金沢 19:11 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 6
2019.11.02 金沢 VS 八王子 15:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.11.01 金沢 VS 八王子 01:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.27 埼玉 VS 金沢 08:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 3 0 0 0 4 0 0 1
2019.10.26 埼玉 VS 金沢 10:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.10.20 アイシンAW VS 金沢 09:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
2019.10.19 アイシンAW VS 金沢 08:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.10.12 金沢 VS 佐賀 08:45 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.10.11 金沢 VS 佐賀 02:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.05 東京CR VS 金沢 07:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.10.04 東京CR VS 金沢 09:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.01 金沢 VS 静岡 15:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0 2
2019.09.30 金沢 VS 静岡 05:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0
2019.09.16 金沢 VS 信州 16:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 3 1 0 0 3 0 0 1
2019.09.15 新潟 VS 金沢 10:57 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -