bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 加藤悠三
8

加藤 悠三

Yuzo Kato

SG

出身校 中京高等学校
出身地 岐阜県
生年月日 1992年09月24日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 73kg
登録区分 日本

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 金沢 SG 39 8 530:09 13:35 132 3.4 47 158 29.7% 32 121 26.4% 6 9 66.7% 12 39 51 1.3 10 0.3 22 19 2 3 57 0 2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.23 豊田合成 VS 金沢 10:14 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -3
2020.02.22 豊田合成 VS 金沢 07:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2020.02.16 金沢 VS 鹿児島 08:35 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2020.02.15 金沢 VS 鹿児島 10:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2020.02.09 岐阜 VS 金沢 06:53 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2020.02.08 岐阜 VS 金沢 12:43 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 1 0 0 2 0 0 -4
2020.02.01 金沢 VS 岡山 13:38 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 3 0 0 7
2020.01.31 金沢 VS 岡山 05:10 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.01.25 八王子 VS 金沢 07:17 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2020.01.24 八王子 VS 金沢 13:32 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 0 0 3
2020.01.19 金沢 VS 埼玉 12:56 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2020.01.18 金沢 VS 埼玉 15:19 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
2020.01.05 金沢 VS アイシンAW 14:44 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
2020.01.04 金沢 VS アイシンAW 16:38 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 3 0 0 5
2019.12.28 佐賀 VS 金沢 04:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.12.27 佐賀 VS 金沢 15:37 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 -3
2019.12.22 金沢 VS 東京CR 19:01 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 1 0 3 0 0 1
2019.12.21 金沢 VS 東京CR 12:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.12.15 岩手 VS 金沢 12:11 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2019.12.14 岩手 VS 金沢 15:53 6 2 9 22.2% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.12.08 金沢 VS 豊田合成 12:12 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
2019.12.07 金沢 VS 豊田合成 16:32 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 2
2019.11.23 鹿児島 VS 金沢 34:48 7 3 9 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 2 0 0 4
2019.11.22 鹿児島 VS 金沢 28:13 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 5 0 0 8
2019.11.16 金沢 VS 岐阜 31:28 15 5 10 50.0% 5 9 55.6% 0 0 0.0% 1 5 6 0 1 2 0 0 2 0 0 17
2019.11.15 金沢 VS 岐阜 26:36 13 4 9 44.4% 4 8 50.0% 1 2 50.0% 2 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 13
2019.11.10 岡山 VS 金沢 26:41 17 7 13 53.8% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 3 0 0 4 0 0 12
2019.11.09 岡山 VS 金沢 24:34 7 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 4 0 0 3 0 0 11
2019.11.02 金沢 VS 八王子 02:12 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.11.01 金沢 VS 八王子 06:39 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2019.10.27 埼玉 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.26 埼玉 VS 金沢 02:04 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
2019.10.20 アイシンAW VS 金沢 07:37 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.10.19 アイシンAW VS 金沢 11:29 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.10.12 金沢 VS 佐賀 11:08 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
2019.10.11 金沢 VS 佐賀 19:40 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2019.10.05 東京CR VS 金沢 04:48 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.10.04 東京CR VS 金沢 06:36 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.10.01 金沢 VS 静岡 11:56 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2019.09.30 金沢 VS 静岡 10:11 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.09.16 金沢 VS 信州 15:33 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
2019.09.15 新潟 VS 金沢 09:15 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -