bleague.jp
MENU

金沢武士団

KANAZAWA SAMURAIZ

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 16 4 0.800 -- 1647 1506 141 9-1 7-3 7-3 W 3
2 香川ファイブアローズ 14 4 0.778 1.0 1490 1266 224 8-2 6-2 8-2 W 5
3 新潟アルビレックスBB 15 7 0.682 1.0 1740 1609 131 8-4 7-3 8-2 W 3
4 東京八王子ビートレインズ 12 6 0.667 1.0 1418 1282 136 6-2 6-4 5-5 L 2
5 さいたまブロンコス 11 7 0.611 1.0 1468 1392 76 6-2 5-5 5-5 W 2
6 立川ダイス 12 8 0.600 0.0 1851 1756 95 6-6 6-2 6-4 L 2
7 トライフープ岡山 13 9 0.591 0.0 1686 1673 13 5-5 8-4 5-5 L 1
8 岐阜スゥープス 11 9 0.550 1.0 1586 1542 44 5-5 6-4 5-5 W 2
9 湘南ユナイテッドBC 9 11 0.450 2.0 1491 1543 -52 4-6 5-5 4-6 L 3
10 金沢武士団 8 12 0.400 1.0 1607 1591 16 5-7 3-5 4-6 L 3
11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 7 13 0.350 1.0 1489 1553 -64 2-8 5-5 4-6 L 1
12 アースフレンズ東京Z 6 14 0.300 1.0 1384 1536 -152 2-6 4-8 5-5 W 1
13 しながわシティ バスケットボールクラブ 6 14 0.300 0.0 1569 1759 -190 1-7 5-7 5-5 W 1
14 山口パッツファイブ 6 16 0.273 1.0 1564 1754 -190 1-9 5-7 3-7 W 1
15 ヴィアティン三重 4 16 0.200 1.0 1393 1621 -228 4-8 0-8 2-8 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 0 2 2 0.000 170 186 -16
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 1 2 0.500 142 132 10
アースフレンズ東京Z 東京Z 1 1 2 0.500 145 139 6
立川ダイス 立川 1 1 2 0.500 194 213 -19
湘南ユナイテッドBC 湘南 1 1 2 0.500 170 137 33
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 2 0.500 158 140 18
岐阜スゥープス 岐阜 0 2 2 0.000 144 165 -21
ヴィアティン三重 三重 1 1 2 0.500 160 147 13
山口パッツファイブ 山口 1 1 2 0.500 170 172 -2
徳島ガンバロウズ 徳島 1 1 2 0.500 154 160 -6