standings 順位

2026年10月13日 全試合終了時点

B.ONE 北地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 越谷アルファーズ 越谷越谷アルファーズ 5 1 0.833 -- 535 446 89 2-0 3-1 4-1 L 1
2 岩手ビッグブルズ 岩手岩手ビッグブルズ 5 1 0.833 0.0 516 440 76 3-1 2-0 4-1 W 1
3 福島ファイヤーボンズ 福島福島ファイヤーボンズ 4 2 0.667 1.0 579 545 34 3-1 1-1 3-2 W 3
4 青森ワッツ 青森青森ワッツ 2 4 0.333 3.0 485 558 -73 0-2 2-2 2-3 W 1
5 山形ワイヴァンズ 山形山形ワイヴァンズ 1 5 0.167 4.0 493 569 -76 1-3 0-2 1-4 L 1
B.ONE 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 東京八王子ビートレインズ 八王子東京八王子ビートレインズ 3 1 0.750 -- 328 320 8 2-0 1-1 3-1 W 1
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 5 2 0.714 0.0 558 467 91 2-1 3-1 4-1 W 4
3 さいたまブロンコス 埼玉さいたまブロンコス 3 3 0.500 1.0 505 490 15 3-1 0-2 2-3 W 2
4 アースフレンズ東京Z 東京Zアースフレンズ東京Z 3 3 0.500 1.0 388 411 -23 2-2 1-1 2-3 L 1
5 立川ダイス 立川立川ダイス 1 4 0.200 2.5 381 412 -31 0-2 1-2 1-4 L 3
B.ONE 中地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 横浜EX横浜エクセレンス 3 1 0.750 -- 402 341 61 2-0 1-1 3-1 W 2
2 福井ブローウィンズ 福井福井ブローウィンズ 3 3 0.500 1.0 487 523 -36 2-0 1-3 2-3 L 2
3 金沢サムライズ 金沢金沢サムライズ 3 3 0.500 1.0 431 432 -1 1-1 2-2 2-3 L 1
4 新潟アルビレックスBB 新潟新潟アルビレックスBB 2 4 0.333 2.0 446 482 -36 0-2 2-2 2-3 L 2
5 岐阜スゥープス 岐阜岐阜スゥープス 1 5 0.167 3.0 503 527 -24 1-3 0-2 1-4 L 4
B.ONE 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 徳島徳島ガンバロウズ 5 1 0.833 -- 546 502 44 3-1 2-0 5-0 W 5
2 ベルテックス静岡 静岡ベルテックス静岡 3 3 0.500 2.0 490 515 -25 2-2 1-1 2-3 L 1
3 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋ファイティングイーグルス名古屋 3 3 0.500 2.0 520 487 33 0-2 3-1 3-2 L 2
4 トライフープ岡山 岡山トライフープ岡山 2 4 0.333 3.0 452 478 -26 0-2 2-2 2-3 W 1
5 バンビシャス奈良 奈良バンビシャス奈良 1 5 0.167 4.0 466 567 -101 1-3 0-2 1-4 L 4
B.ONE 南地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 熊本熊本ヴォルターズ 5 1 0.833 -- 569 466 103 3-1 2-0 4-1 W 1
2 ライジングゼファー福岡 福岡ライジングゼファー福岡 3 3 0.500 2.0 513 474 39 1-1 2-2 2-3 W 1
3 愛媛オレンジバイキングス 愛媛愛媛オレンジバイキングス 3 3 0.500 2.0 526 548 -22 1-1 2-2 2-3 L 1
4 香川ファイブアローズ 香川香川ファイブアローズ 2 4 0.333 3.0 446 502 -56 2-2 0-2 2-3 L 1
5 鹿児島レブナイズ 鹿児島鹿児島レブナイズ 2 4 0.333 3.0 446 509 -63 1-1 1-3 2-3 W 1