B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 13 | 1 | 0.929 | -- |
2 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 2 | 0.857 | 1.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 12 | 2 | 0.857 | 0.0 |
4 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 10 | 2 | 0.833 | 1.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 9 | 6 | 0.600 | 2.5 |
6 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 6 | 0.500 | 1.5 |
7 | 徳島ガンバロウズ | 8 | 8 | 0.500 | 0.0 |
8 | アースフレンズ東京Z | 7 | 7 | 0.500 | 0.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 7 | 7 | 0.500 | 0.0 |
10 | 立川ダイス | 6 | 6 | 0.500 | 0.0 |
11 | 岐阜スゥープス | 6 | 8 | 0.429 | 1.0 |
12 | さいたまブロンコス | 6 | 9 | 0.400 | 0.5 |
13 | 山口パッツファイブ | 6 | 10 | 0.375 | 0.5 |
14 | 金沢武士団 | 5 | 11 | 0.313 | 1.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 4 | 10 | 0.286 | 0.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 13 | 0.188 | 2.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 1 | 13 | 0.071 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
スティーブン・グリーン
國分 大輔
TEAM LEADERS
rebounds per game
ギガ・ノルベルタス
スティーブン・グリーン
TEAM LEADERS
assists per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
スティーブン・グリーン
TEAM LEADERS
steal per game
スティーブン・グリーン
ギガ・ノルベルタス
TEAM LEADERS
block per game
ギガ・ノルベルタス
スティーブン・グリーン