B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 15 | 1 | 0.938 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 14 | 2 | 0.875 | 1.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 12 | 2 | 0.857 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 4 | 0.750 | 1.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 6 | 0.625 | 2.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 9 | 7 | 0.563 | 1.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 8 | 8 | 0.500 | 1.0 |
8 | 新潟アルビレックスBB | 8 | 8 | 0.500 | 0.0 |
9 | 徳島ガンバロウズ | 9 | 9 | 0.500 | 0.0 |
10 | 立川ダイス | 6 | 8 | 0.429 | 1.0 |
11 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 8 | 0.429 | 0.0 |
12 | 金沢武士団 | 7 | 11 | 0.389 | 1.0 |
13 | 山口パッツファイブ | 6 | 10 | 0.375 | 0.0 |
14 | さいたまブロンコス | 6 | 10 | 0.375 | 0.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 4 | 12 | 0.250 | 2.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 15 | 0.167 | 2.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 1 | 15 | 0.063 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
スティーブン・グリーン
國分 大輔
TEAM LEADERS
rebounds per game
ギガ・ノルベルタス
スティーブン・グリーン
TEAM LEADERS
assists per game
スティーブン・グリーン
東野 恒紀
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
スティーブン・グリーン
市橋 歩
TEAM LEADERS
steal per game
スティーブン・グリーン
ギガ・ノルベルタス
TEAM LEADERS
block per game
ギガ・ノルベルタス
スティーブン・グリーン